Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Luzerne déshydratées MAT 17 -18 % MS 0.91 0.55 94.64 19.84 2.37 23.00 4.85 0.00
Pommes 0.14 0.20 9.00 0.70 0.34 0.40 0.27 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Orge - grains 0.87 0.99 71.34 0.70 3.48 25.00 4.05 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :