Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Huile 1.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 18 -19 % MS 0.91 0.56 100.10 20.29 2.46 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 17 -18 % MS 0.91 0.55 94.64 19.84 2.37 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :