Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Huile 1.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :