Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Tourteau de soja 0.88 0.93 386.00 3.30 6.20 53.50 17.00 0.00
Pulpes de Betteraves déshydratées 0.89 0.72 41.00 11.80 0.91 9.50 4.70 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Seigle - grains 0.87 1.04 54.81 0.04 2.96 37.00 4.50 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :