Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Orge - grains 0.87 0.99 71.34 0.70 3.48 25.00 4.05 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00
Seigle - grains 0.87 1.04 54.81 0.04 2.96 37.00 4.50 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Tourteau de soja 0.88 0.93 386.00 3.30 6.20 53.50 17.00 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :