Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Tourteau de soja 0.88 0.93 386.00 3.30 6.20 53.50 17.00 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :