Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :