Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :