Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Pommes 0.14 0.20 9.00 0.70 0.34 0.40 0.27 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Luzerne déshydratées MAT < 16 % MS 0.91 0.52 78.26 18.56 2.37 23.00 4.85 0.00
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :