Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Huile 1.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Luzerne déshydratées MAT 18 -19 % MS 0.91 0.56 100.10 20.29 2.46 23.00 4.85 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Luzerne déshydratées MAT 22 -25 % MS 0.90 0.63 131.40 22.68 2.43 23.00 4.85 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :