Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Carottes 0.12 0.14 6.00 0.56 0.37 2.40 0.45 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Pommes 0.14 0.20 9.00 0.70 0.34 0.40 0.27 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Foin de luzerne 0.85 0.45 87.55 9.99 1.96 24.15 5.80 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Maïs - grains 0.86 1.12 56.76 0.43 2.58 22.50 2.55 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :