Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Foin - Demi-Montagne (Auvergne) 0.85 0.50 66.73 3.70 1.70 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Crau) 0.85 0.46 50.58 9.99 3.98 26.50 4.90 0.00
Foin - Plaine (Normandie) 0.85 0.48 56.10 4.04 2.68 26.50 4.90 0.00
Avoine - grains 0.88 0.87 68.64 1.06 3.17 27.00 3.80 0.00
Blé - grains 0.87 1.07 73.95 0.70 3.22 34.00 4.20 0.00
Seigle - grains 0.87 1.04 54.81 0.04 2.96 37.00 4.50 0.00
Betteraves fourragères 0.13 0.15 11.00 0.27 0.20 3.77 0.88 0.00
Tourteau de soja 0.88 0.93 386.00 3.30 6.20 53.50 17.00 0.00
Paille d'avoine 0.88 0.27 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Paille de blé 0.88 0.23 0.00 1.76 0.88 7.30 3.10 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :