Food :

Aliments Ms kg Ufc Madc g Ca g P g Zn mg Cu mg Price kg
Paille d'orge 0.88 0.25 0.00 3.08 0.88 7.30 3.10 0.00
Son de blé 0.87 0.75 113.00 1.00 10.70 73.00 10.00 0.00
Tourteau de lin 0.89 0.82 288.00 4.20 8.40 73.00 21.00 0.00
Herbe de paturage - Plaine 0.17 0.13 18.00 1.02 0.68 8.16 1.258 0.00
Herbe de paturage - Demi-Montagne 0.17 0.12 13.00 0.95 0.65 8.16 1.258 0.00
Pulpes de Betteraves déshydratées 0.89 0.72 41.00 11.80 0.91 9.50 4.70 0.00

My Food :


Ajouter/Modifier un aliment :